以过去的EPS表现和目前油价回到每桶USD60~80之间,加上目前三个季度的EPS维持在0.06与0.08的水准,健忘大概保守预计Deleum可以获得EPS 0.05,那么,以下是Deleum的10倍、12倍、15倍、18倍与20倍PER的价格估值:
PER | AEPS | YF |
10 | 2.01 | 2.51 |
12 | 2.42 | 3.02 |
15 | 3.02 | 3.77 |
18 | 3.62 | 4.52 |
20 | 4.03 | 5.03 |
到目前的累积EPS0.2013为止,Deleum 最低的股价,10倍PER在2.01,15倍在3.02,和现在的1.55相比,横看竖看都是被低估了。假设健忘第四季的预测EPS准确,那么,年终的股价,实在值得十倍PER的2.51,15倍的3.77。
可惜现有股价正值调整当中,阻力点落在1.63,支持点落在1.53,流通量超低是弊点,平均交易量大概只有1.4k~平均每天1400股,买、卖盘差距很大,所以股价的上下落差也相当大。
目前的MACD处于劣势,未有交叉警示出现,而RSI徘徊在30%超卖区。想深一层,处于低估价格的Deleum,不正是长期投资派分阶段买进的大好时机?
值得吗?见仁见智,其实对Deleum,健忘比较担心的是其主要客户的处境,也就是Petronas。Petronas 最新的盈利比之前降低了50.7%,这对Deleum来说,可能会有连带影响。
国家石油盈利下降50.7%
所以,让我们来了解一下Deleum的核心业务中,相比08年,主要业务是否继续复苏,还是和Petronas的盈利一样往下沉?让我们来确认一下:
1. Oilfield Service[RM'000]
Quarter | Oilfield Services | Quaterly | Growth |
2006 | |||
Mar | 36,257 | 36,257 | |
June | 105,372 | 69,115 | 90.63% |
Sept | 168,558 | 63,186 | -8.58% |
Dec | 228,596 | 60,038 | -4.98% |
2007 | |||
Mar | 34,175 | 34,175 | -43.08% |
June | 148,498 | 114,323 | 234.52% |
Sept | 258,493 | 109,995 | -3.79% |
Dec | 304,181 | 45,688 | -58.46% |
2008 | |||
Mar | 43,725 | 43,725 | -4.30% |
June | 92,254 | 48,529 | 10.99% |
Sept | 151,049 | 58,795 | 21.15% |
Dec | 225,444 | 74,395 | 26.53% |
2009 | |||
Mar | 72,747 | 72,747 | -2.22% |
June | 146,835 | 74,088 | 1.84% |
Sept | 218,298 | 71,463 | -3.54% |
Remark: Oilfield方面没太大影响,营业额比08年长进。
2. Specialized Service[RM'000]
Quarter | Specialized Service | Quaterly | Growth |
2006 | |||
Mar | 46,401 | 46,401 | |
June | 125,257 | 78,856 | 69.94% |
Sept | 169,469 | 44,212 | -43.93% |
Dec | 226,920 | 57,451 | 29.94% |
2007 | |||
Mar | 85,214 | 85,214 | 48.32% |
June | 234,013 | 148,799 | 74.62% |
Sept | 252,702 | 18,689 | -87.44% |
Dec | 363,454 | 62,173 | 232.67% |
2008 | |||
Mar | 39,551 | 39,551 | -36.39% |
June | 73,038 | 33,487 | -15.33% |
Sept | 131,510 | 58,472 | 74.61% |
Dec | 202,540 | 71,030 | 21.48% |
2009 | |||
Mar | 76,688 | 76,688 | 7.97% |
June | 115,943 | 39,255 | -48.81% |
Sept | 202,809 | 86,866 | 121.29% |
Remark: Specialized 方面反复比较大,但整体营业额比起08年强。
3. Oilfield Chemical [RM'000]
Quarter | Oilfield Chemical | Quaterly | Growth |
2006 | |||
Mar | 1,497 | 1,497 | |
June | 2,693 | 1,196 | -20.11% |
Sept | 2,845 | 152 | -87.29% |
Dec | 4,691 | 1,846 | 1114.47% |
2007 | |||
Mar | 1,386 | 1,386 | -24.92% |
June | 1,772 | 386 | -72.15% |
Sept | 2,763 | 909 | 135.49% |
Dec | 4,109 | 1,428 | 57.10% |
2008 | |||
Mar | 1,554 | 1,554 | 8.82% |
June | 3,108 | 1,554 | 0.00% |
Sept | 3,471 | 363 | -76.64% |
Dec | 4,254 | 783 | 115.70% |
2009 | |||
Mar | 395 | 395 | -49.55% |
June | 395 | 0 | -100.00% |
Sept | 404 | 9 | 900.00% |
Remark: Chemical方面挫折很大,目前在谷底,依然未见曙光,还好这个业务只是旁支。
主要30个股东:
No. | Name of Shareholders | No. of shares | Percentage (%) |
---|---|---|---|
1. | Lantas Mutiara Sdn. Bhd. | 20,420,677 | 20.42 |
2. | HLG Nominee (Tempatan) Sdn. Bhd. Amara Investment Management Sdn. Bhd. for Hartapac Sdn. Bhd. | 12,041,355 | 12.04 |
3. | Datuk Vivekananthan a/l M.V. Nathan | 10,623,037 | 10.62 |
4. | IM Holdings Sdn. Bhd. | 6,086,355 | 6.09 |
5. | Datin Che Bashah @ Zaiton Binti Mustaffa | 6,002,350 | 6.00 |
6. | Chandran Aloysius Rajadurai | 5,625,625 | 5.63 |
7. | Mayban Securities Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. Pledged Securities Account for Tan Sri Dato' Mohd Ibrahim Bin Mohd Zain | 3,492,655 | 3.49 |
8. | Dato' Izham Bin Mahmud | 2,797,000 | 2.80 |
9. | Datin Che Bashah @ Zaiton Binti Mustaffa | 2,015,357 | 2.02 |
10. | Tan Sri Datuk Ibrahim Bin Mohamed | 1,855,625 | 1.86 |
11. | Hj. Abd Razak Bin Abu Hurairah | 1,785,937 | 1.79 |
12. | CIMSEC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. CIMB Bank for Tan Sri Dato' Mohd Ibrahim Bin Mohd Zain | 1,250,000 | 1.25 |
13. | Tan Sri Abdul Rashid Hussain | 1,250,000 | 1.25 |
14. | Tan Sri Dato' Mohd Ibrahim Bin Mohd Zain | 1,225,125 | 1.23 |
15. | Amsec Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. Pledged Securities Account for Manharlal Bhaichand Gathani Jain | 809,100 | 0.81 |
16. | Dato' Yahya Bin Ya'acob | 718,750 | 0.72 |
17. | DYMM Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail | 675,000 | 0.68 |
18. | Lee Sew Bee | 660,000 | 0.66 |
19. | Mohd Fauzi Bin Ahmad | 625,000 | 0.63 |
20. | Saudah Binti Hashim | 625,000 | 0.63 |
21. | Jayasingam a/l T.Poopalasingam | 600,000 | 0.60 |
22. | Tan Swee Leong | 500,000 | 0.50 |
23. | Neoh Choo Ee & Company Sdn. Bhd. | 450,000 | 0.45 |
24. | Celine D'Cruz a/p Francis D'Cruz | 412,500 | 0.41 |
25. | Datin Ishah Binti Ismail | 372,500 | 0.37 |
26. | Mohammad Zuki Bin Abd Rahman | 312,500 | 0.31 |
27. | Public Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. Pledged Securities Account for Lau Kwai | 300,000 | 0.30 |
28. | Henry Ebernesan Chelvanayagam | 283,750 | 0.28 |
29. | CIMSEC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. CIMB for Dato' Mohamad Idris Bin Mansor | 281,250 | 0.28 |
30. | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. Pledged Securities Account for Vijaya Alphonsus Rajadurai | 265,000 | 0.27 |
*股东方面,并没见到EPF或Khazhana之类的官联机构控制,但CIMB、HLG等官联银行依然是主要股东之一。
结论:
- 这是一家Petronas钦点的本土油气服务商之一。
- Deleum的赚幅是挺吸引人的,ROE与ROA都处于上好水平。
- 三年来的股息也很好,以目前的股价1.55来看,ROI = 110/1550 = 7.1%,是定期的三倍以上。
- 虽然长期借贷增加,但整体债务与资产处于健康状况,现金流充沛,周转健康。
- 公司面对国内油田业务走向没落的趋向,但管理层积极扩展其他业务,开拓海外如柬埔寨、汶莱、印尼等地市场,以便在这几年大马油田仍未淘干前进行业务转型。前路面对挑战,但基本面强劲的Deleum在短期内依然是有所作为。
- 股价目前处于低估状况,只要经济复苏带动原油价格攀越USD70/barrels,Deleum前景是乐观的。
- 另一个弱点是,这家已经存在25年的油汽公司上市不超过五年,对一些投资者来说,存在信心问题。
- 交易量是Delum股价问题之一,对于长期价值投资者不但问题不大,而且还是分阶段买入的好时机。而没有持股力或短期投资者适宜观望,等待技术上的买入讯号。
没有评论:
发表评论