健忘之所以会喜欢Leader,之前说过了,是因为其股价已经被低估。被低估的意思是,公司的盈利和前景,并没有反映在股价上,对普罗大众而言,大家都还没意识到这家公司的潜能,为什么呢?关键其实就在股息,关于这一点,我们容后再谈。
首先,让我们理解一下这家公司的营业额:
1. Revenue
Year | Rev* | RG |
2003 | 1,009,161 | |
2004 | 1,267,711 | 25.62% |
2005 | 1,602,761 | 26.43% |
2006 | 2,365,016 | 47.56% |
2007 | 2,821,735 | 19.31% |
2008 | 2,540,802 | -9.96% |
2009 | 1,428,531 | |
Mar | 444,721 | -14.44% |
June | 474,035 | 6.59% |
Sept | 509,775 | 7.54% |
个人的看法是,2004,05,06至07年,Leader的营业额是处在扩展状态的,同时在07年达到了顶峰。尽管如此,就算08年的金融风暴期间,其营业额并没有显著的下降,下挫姿态并没达到双位数的幅度。到第三季为止,09年的营业额已经达到14亿之高,那最后一季,虽然已经无法扳回07与08年的成绩,但是否有可能挑战06年的成绩呢?
# | Quarter | Rev |
2004 | 1,267,711 | |
Mar | 279,890 | |
June | 321,831 | |
Sept | 333,978 | |
Dec | 332,012 | |
2005 | 1,602,761 | |
Mar | 308,310 | |
June | 425,002 | |
Sept | 433,612 | |
Dec | 435,837 | |
2006 | 2,365,016 | |
Mar | 473,934 | |
June | 601,301 | |
Sept | 688,692 | |
Dec | 601,089 | |
2007 | 2,921,735 * | |
Mar | 585,780 | |
June | 809,142 | |
Sept | 815,905 | |
Dec | 710,908 | |
2008 | 2,540,802 | |
Mar | 639,904 | |
June | 678,069 | |
Sept | 703,051 | |
Dec | 519,778 | |
2009 | 1,428,531 | |
Mar | 444,721 | |
June | 474,035 | |
Sept | 509,775 | |
* = 年度报告调整数据。
其实,若留意Leader5年来的季度营业额,不难发现其第三季是传统强季,但末季的成绩通常都不会太弱,除了08年尾的金融风暴影响而大打折扣以外,其他的都远比第一季来得强。
所以,健忘认为第四季的营收大概在RM4.7亿吧?那终年应该可以达到RM18亿的成绩,无法超越06年,但至少重新回到05~06年间的轨道上。
这样看来,SCORE工程的电缆需求以及柬埔寨的第二发电厂或许正可以贡献这一点。
2. Profit Margin
Year | PBT* | PBTG | PAT* | PATG | EPS | Net P/M |
2003 | -92,169 | N/A | -89,367 | N/A | -0.2249 | -8.86% |
2004 | 25,446 | 128% | 27,317 | 131% | 0.0347 | 2.15% |
2005 | 46,115 | 81% | 40,654 | 49% | 0.0501 | 2.54% |
2006 | 65,764 | 43% | 55,661 | 37% | 0.0809 | 2.35% |
2007 | 94,533 | 44% | 73,167 | 31% | 0.1243 | 2.59% |
2008 | 102,025 | 8% | 86,543 | 18% | 0.1488 | 3.41% |
Mar, 09 | 21,446 | N/A | 17,224 | N/A | 0.0281 | 3.87% |
June,09 | 20,599 | -4% | 18,161 | 5% | 0.0320 | 3.83% |
Sept, 09 | 20,168 | -2% | 20,082 | 11% | 0.0363 | 3.94% |
2009 | 62,213 | -39% | 55,467 | -36% | 0.0963 | 4.36% |
看详细些,从03年开始到现在,Leader真的从死亡边缘绕了一个圈回来。
可喜的是,就算在金融风暴的年份,08年,P/M还能保持上升趋势,实在不容易。而到今年第三季,Leader的P/M已经比去年好一些,那为什么03年会那么糟糕,而08年的盈利却能够稳打稳扎呢?
03年的亏损是因为Leader注销了一家联营公司,被逼以RM117M的投资代价偿还津贴和员工遣散的费用,所以拖垮了企业整年的盈利。 所幸的是,03年以后盈利便回稳了,这样看来,管理层的决定还是可以理解的。
08年的Cable & Wire业务其实是受创的,基于全球受金融风暴的影响,08年最后一季陷入了萎缩当中,客户需求减少以及工程放缓把Leader的营业额狠狠地拉下了整12.63%,奇怪的是,根据公司主席的报告,Copper和Aluminum的价格受挫也同时把营业额拉了下来,这一点让健忘觉得很奇怪。
如果说,Copper与Aluminium是制造Cable和wire的原料,那么照理应该是原料价越高,成本越低,而营业额本身,也就是产品价格没办法跟着市场快速反应而保持着原状。所以,营业额萎缩不该和产品原料价格完全挂钩,相反地,得到好处的是P/M。看一看,没错,08年的Profit Margin确实比之前高出了接近1%,而09年又高出另外一个~1%。
除了Wire & Cable,Power也是一项强有力的业务贡献,08年占了营业额的8.10%,是Leader正在强攻的另一元业务。至于Property相对疲弱,这方面的贡献和前两项业务比较起来,简直是微不足道。
3. ROE & ROA
# | Year | ROA | ROE |
1 | 2004 | 4.51% | 8.11% |
2 | 2005 | 6.34% | 11.78% |
3 | 2006 | 9.52% | 14.99% |
4 | 2007 | 12.25% | 16.88% |
5 | 2008 | 12.99% | 17.31% |
Avg | 9.12% | 13.82% |
说到ROE,这5年来的成绩是不错的。
健忘把03年去掉,因为03年的亏损来自注销一家公司,基本上是6年以前的事了,对目前的局势已经失去影响意义,加入算法只会拉低整个ROE和ROA的表现,无补于看清Leader这几年来的本貌。
无论如何,这年来的ROE和ROA表征着Leader一路走来,不断地进步,经营诚意是有的,虽然09年的确受金融风暴而展现退步,但只要继续已这种动力下去,更上一层楼不是难事。
09年第四季成绩Updates
# | Quarter | Rev | RG | PAT | EPS | EPSG |
1 | Mar, 09 | 444,721 | 17,224 | 0.0281 | ||
2 | June,09 | 474,035 | 6.59% | 18,161 | 0.0320 | 13.88% |
3 | Sept, 09 | 509,775 | 7.54% | 20,082 | 0.0363 | 11.85% |
4 | Dec, 09 | 521,269 | 2.25% | 15,499 | 0.0261 | -39.08% |
让我们来看看09年的整体表现。
Revenue:RM1,949,800,000 - 比08年下滑23.26%
PAT:RM70,966,000
EPS: 0.1225, 比08年少了17.67%
09年ROE:13.11%
09年ROA:9.88%
6年Avg ROE:13.70%
6年Avg ROA:9.25%
从最后一季的表现来看,Leader的Revenue是保持动力的,这一点毋容置疑。
可惜P/M下挫得凶,健忘认为,还是和Copper/Aluminum 的起价有关。 好,让我们看一下,最后一季的成绩是否符合Leader的经营惯性:
# | Quarter | Rev | RG | PBT | PAT | G/Profit |
2004 | ||||||
Mar | 279,890 | 2,055 | 4,001 | 6,490 | ||
June | 321,831 | 14.98% | 11,913 | 5,497 | 16,421 | |
Sept | 333,978 | 3.77% | 4,246 | 2,377 | 9,564 | |
Dec | 332,012 | -0.59% | 7,232 | 3,287 | 11,680 | |
2005 | ||||||
Mar | 308,310 | -7.14% | 7,739 | 6,263 | 28,569 | |
June | 425,002 | 37.85% | 13,371 | 10,800 | 36,305 | |
Sept | 433,612 | 2.03% | 18,495 | 15,373 | 38,450 | |
Dec | 435,837 | 0.51% | 11,818 | 10,317 | 38,260 | |
2006 | ||||||
Mar | 473,934 | 8.74% | 14,898 | 12,772 | 37,761 | |
June | 601,301 | 26.87% | 18,847 | 15,592 | 47,715 | |
Sept | 688,692 | 14.53% | 18,019 | 15,373 | 38,450 | |
Dec | 601,089 | -12.72% | 14,000 | 11,924 | 36,552 | |
2007 | ||||||
Mar | 585,780 | -2.55% | 17,948 | 15,861 | 38,470 | |
June | 809,142 | 38.13% | 25,745 | 21,705 | 57,952 | |
Sept | 815,905 | 0.84% | 33,155 | 28,536 | 68,409 | |
Dec | 710,908 | -12.87% | 17,686 | 7,066 | 38,245 | |
2008 | ||||||
Mar | 639,904 | -9.99% | 27,250 | 20,486 | 49,758 | |
June | 678,069 | 5.96% | 27,536 | 23,330 | 52,422 | |
Sept | 703,051 | 3.68% | 29,887 | 24,896 | 54,954 | |
Dec | 519,778 | -26.07% | 17,351 | 17,830 | 34,166 | |
2009 | ||||||
Mar | 444,721 | -14.44% | 21,446 | 17,224 | 37,860 | |
June | 474,035 | 6.59% | 20,599 | 18,161 | 42,527 | |
Sept | 509,775 | 7.54% | 20,168 | 20,082 | 42,543 | |
Dec | 521,269 | 2.25% | 14,628 | 15,499 | 35,782 |
看起来就明白了,从Leader的业务惯性来看,一般上第四季会有PAT下调的状况,09年也不列外。所以,凭着这家公司的主要产品,Cable & Wire在东南亚的竞争优势,还有Power业务方面的提升,加上SCORE的效应,健忘认为,这只股大有可能在10年强力崛起。
下一篇,让我们看看其债务和资产。
没有评论:
发表评论